簡(jiǎn)要描述:步入式高低溫高溫老化房 一般是大到人可以把產(chǎn)品推進(jìn)試驗(yàn)箱內(nèi)部調(diào)整與擺放,由于此類(lèi)設(shè)備一般類(lèi)似房間室內(nèi)般大小,所以也偶爾也被稱為老化房 ,小型的則做成箱式的就叫高低溫試驗(yàn)箱,常適用于通訊、光電、LED、電子等產(chǎn)品(如:光電產(chǎn)品、機(jī)算機(jī)整機(jī)或零配件、顯示器、觸摸屏、終端機(jī)、車(chē)用電子產(chǎn)品、主機(jī)板、電源供應(yīng)器、監(jiān)視器、交換式充電器、照相機(jī)、電話機(jī)等)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 愛(ài)佩科技/A-PKJ | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,電子,紡織皮革 |
步入式高低溫高溫老化房 一般是大到人可以把產(chǎn)品推進(jìn)試驗(yàn)箱內(nèi)部調(diào)整與擺放,由于此類(lèi)設(shè)備一般類(lèi)似房間室內(nèi)般大小,所以也偶爾也被稱為步入式高低溫高溫老化房,小型的則做成箱式的就叫高低溫試驗(yàn)箱,常適用于通訊、光電、LED、電子等產(chǎn)品(如:光電產(chǎn)品、機(jī)算機(jī)整機(jī)或零配件、顯示器、觸摸屏、終端機(jī)、車(chē)用電子產(chǎn)品、主機(jī)板、電源供應(yīng)器、監(jiān)視器、交換式充電器、照相機(jī)、電話機(jī)等)
型號(hào) | AP-KF-040 | AP-KF-080 | AP-KF-120 | AP-KF-160 | AP-KF-250 | AP-KF-340 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | 4.2 | 8.1 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | ||
性
能 | 溫度范圍 | A:-20~+80℃ | B:-40~+80℃ | C:-60~+80℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%RH | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||
升溫時(shí)間 | RT 25℃→+85℃ | |||||||
≤45~80min(視不同型號(hào)及配置而不同) | ||||||||
降溫時(shí)間 | +25℃→額定極限低溫 | |||||||
≤30min~180min(視不同型號(hào)及配置而不同) | ||||||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 1970 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 | |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
D | 1020 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 | ||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||||
調(diào)
節(jié)
器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧加熱器(加熱加濕方式) | |||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
制冷機(jī) | 壓縮機(jī) | |||||||
制冷劑 | R404A/R23 | |||||||
控
制
器 | 顯示器 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)通控制器7寸TFT彩色LCD顯示器 | ||||||
運(yùn)行方式 | 程序設(shè)定、定值方式 | |||||||
設(shè)定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||||
程序容量 | 可編輯:20個(gè)程序。每個(gè)程序Z大50步,可設(shè)20個(gè)循環(huán)(每個(gè)循環(huán)步Z大99次循環(huán));固定:10個(gè)程序;程序可連接。 | |||||||
輸入 | 熱電偶 | |||||||
通訊功能 | RS-232接口,具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能 | |||||||
曲線記錄功能 | 可保存設(shè)備的設(shè)定值和采樣值及采樣時(shí)刻的時(shí)間 | |||||||
附屬功能 | 故障報(bào)警及原因、處理提示功能;故障記錄;超溫保護(hù);上下限溫度保護(hù);斷電保護(hù);試驗(yàn)暫停;報(bào)警輸出;定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止運(yùn)行)。 | |||||||
電源 | AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 透明電熱膜玻璃觀察窗1個(gè),電纜孔(按實(shí)際尺寸定制)2個(gè),照明燈1套,電纜線1條, | |||||||
安全配置 | 風(fēng)機(jī)過(guò)熱裝置、漏電斷路器、壓縮機(jī)超壓、過(guò)流保護(hù)、過(guò)熱、相序保護(hù)、超溫保護(hù)。 |
產(chǎn)品咨詢
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
郵箱:3119507430@qq.com
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬(wàn)布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃