詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 儀器種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
可程序恒溫恒濕試驗箱報價愛佩科技不只是單單提供價格,還會提供詳細的報價+技術方案,具體包括實物圖片、設備價格、產品型號、技術參數、重要配置清單、付款方式、設備交期及售后服務等等。而且我司業務員會根據顧客所需的溫度范圍及尺寸大小提供對應的報價方案書
可程序恒溫恒濕試驗箱可以準確地模擬低溫、高溫、高溫高濕、低溫低濕等復雜的自然狀環境,廣泛適應于產業界電子電器、*、塑料、五金、化工等行業,如:電子零件、汽車零件、筆記本等產品虛擬氣候環境測試。你可以到廣東愛佩試驗設備有限公司站查看更多資料,還有產品的圖片。
產品詳細:1.圓弧造型及表面噴塑處理,高質感外觀,并采用平面無反作用把手,操恒溫恒濕試驗作容易,安全可靠。
2.采用三層真空鍍膜視窗和飛利浦節能熒光燈 ,無須雨刷除霧, 保持清晰的觀測效果,可隨時觀察試品的狀況 。
3.加濕系統管路與電源、控制器、電路板分離,可避免因管路漏水而影響電路,提高安全性。
4.進口歐美全封閉壓縮機 ,進口環保冷媒, 品牌的冷凍器件。
5.原裝OYO進口控制器,中英文液晶顯示LCD觸摸式面板,畫面對談式輸入數據,溫濕度同時可程控,前光燈17段可調,曲線顯示,設定值/顯示值曲線。
◇技術參數
產品型號Model | AP-HX-80 | AP-HX-150 | AP-HX-225 | AP-HX-408 | AP-HX-800 | AP-HX-1000 | |
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 97*136*97 | 107*146*107 | 107*161*117 | 117*171*127 | 155*185*130 | 155*185*147 | |
性能 | 控制方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節 | |||||
溫度范圍 | 0℃~150℃,-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃-70℃~150℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||
溫濕度均勻度 | ±2℃,±3%RH | ||||||
溫濕度波動度 | ±0.3℃,±2.5%RH | ||||||
升溫速率 | ≥3℃/min | ||||||
降溫速率 | ≥1℃/min | ||||||
材質 | 內箱材質 | SUS304光亮不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷扎鋼板 | ||||||
保溫材質 | 超細玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
調節器 | 制冷機 | 泰康(或半封閉谷輪)壓縮機 | |||||
制冷劑 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 風冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換(TEMI880) | |||||
運轉方式 | 恒定運轉,程序運轉 | ||||||
程序記憶容量 | 120組可編程序,每個程序最大999段 | ||||||
分辯率 | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||
通訊功能 | RS-232接口 | ||||||
附屬功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機) | ||||||
標 準 配 置 | 觀察窗1個,測試孔1個,樣品架2層,熒光燈一個,供水箱1個 | ||||||
安 全 裝 置 | 無熔絲開關,防干燒裝置,水系統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 | ||||||
電 源 配 置 | 220V/380V 60/50Hz |
產品咨詢
微信掃一掃